Электропривод EAR-A
Технические характеристики
Паспорт
Крутящий момент
30-1000 Нм
Напряжение питания
AC 220В /DC 24В
Управляющий сигнал
Аналоговый сигнал 4-20 мА Нормально открытые «сухие контакты» «Открыть», «Закрыть», «Стоп»
Обратная связь
Аналоговый сигнал 4-20 мА Нормально открытый «сухой контакт»
Дополнительная информация

Габариты
Модель | ISO5211 | d1 | d2 | d3 | D1 | D2 | D3 | B | H | K | T | Q | R | S | Масса, кг |
EAR-A-...-30 | F03/ F05/ F07 | 36 | 50 | 70 | M5 | M6 | M8 | 138 | 126 | 11 | 22 | 142 | 66 | 113 | 3,5 |
EAR-A-...-50 | F05/ F07 | - | 50 | 70 | - | M6 | M8 | 143 | 128 | 14 | 25 | 165 | 66 | 113 | 4 |
EAR-A-...-100 | F05/ F07 | - | 50 | 70 | - | M6 | M8 | 157 | 128 | 17 | 25 | 190 | 66 | 113 | 5 |
EAR-A-...-150 | F05/ F07 | - | 50 | 70 | - | M6 | M8 | 157 | 128 | 17 | 25 | 190 | 66 | 113 | 5 |
EAR-A-...-500 | F07/ F10/ F12 | 70 | 102 | 125 | M8 | M10 | M12 | 184 | 158 | 22 | 30 | 235 | 66 | 113 | 9 |
EAR-A-...-650 | F10/ F12 | - | 102 | 125 | - | M10 | M12 | 200 | 158 | 27 | 35 | 255 | 66 | 113 | 11 |
EAR-A-...-1000 | F10/ F12 | - | 102 | 125 | - | M10 | M12 | 200 | 158 | 27 | 35 | 255 | 66 | 113 | 11 |
Технические характеристики
Крутящий момент
30-1000 Нм
Напряжение питания
AC 220В /DC 24В
Управляющий сигнал
Аналоговый сигнал 4-20 мА Нормально открытые «сухие контакты» «Открыть», «Закрыть», «Стоп»
Обратная связь
Аналоговый сигнал 4-20 мА Нормально открытый «сухой контакт»
Паспорт