VBS-111 Затворс пневмоприводом RPA
Технические характеристики
Техническое описание
Область применения
Предназначены для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Рабочая среда
Вода, теплоносители, нейтральные среды (воздух, азот и др.)
Номинальный диаметр, DN
40-300 мм
Номинальное давление, PN
1.6 Мпа
Мин. температура рабочей среды, Tmin
-10°С
Макс. температура рабочей среды, Tmax
+110°С (+130°С кратковременно)
Тип присоединения
Межфланцевое. Ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа.
Класс герметичности
«А» по ГОСТ 9544 и ГОСТ 54808
Условия эксплуатации
УХЛ по ГОСТ 15150-69
Дополнительная информация
А
Дополнительные уплотнения штока
Б
Стандарт присоединения фланца ISO 5211
В
Эпоксидное покрытие на внешних и внутренних поверхностях корпуса не менее 250 мкм
Г
Бесклеевая посадка уплотнения
Д
Двухсоставной шток
Е
Сферическая рабочая поверхность диска
Ж
Качественное высокотемпературное уплотнение собственной разработки
З
Внешние кольца жесткости уплотнения


Габариты
Диаметр, мм | Пневмопривод | L1 | L2 | W | D1 | d1 | Nh1 | T | H1 | Z1 | Z2 | Z3 |
40 | RPA-25RPA-40RPA-60RPA-90 | 73 | 132 | 43 | 125 | 20 | 4 | 147171180209 | 93109120130 | 43475357 | 30364246 | 51707886 |
50 | RPA-25RPA-40RPA-60RPA-90 | 73 | 132 | 43 | 125 | 20 | 4 | 147171180209 | 93109120130 | 43475357 | 30364246 | 51707886 |
65 | RPA-25RPA-40RPA-60RPA-90 | 83 | 138 | 46 | 145 | 20 | 4 | 147171180209 | 93109120130 | 43475357 | 30364246 | 51707886 |
80 | RPA-25RPA-40RPA-60RPA-90 | 97 | 154 | 46 | 150 | 20 | 4 | 147171180209 | 93109120130 | 43475357 | 30364246 | 51707886 |
100 | RPA-40RPA-60RPA-90RPA-130RPA-190 | 109 | 168 | 52 | 180 | 22 | 4 | 171180209263263 | 109120130137155 | 4753576064 | 3642465058 | 70788690104 |
125 | RPA-60RPA-90RPA-130RPA-190RPA-300 | 126 | 183 | 56 | 210 | 22 | 4 | 180209263268304 | 120130137155187 | 5357606475 | 4246505868 | 788690104121 |
150 | RPA-90RPA-130RPA-190RPA-300 | 138 | 197 | 56 | 240 | 24 | 4 | 209263268304 | 130137155187 | 57606475 | 46505868 | 8690104121 |
200 | RPA-190RPA-300RPA-515RPA-785 | 171 | 233 | 60 | 295 | 24 | 4 | 268304395462 | 155187204228 | 64757687 | 58687687 | 104121125143 |
250 | RPA-190RPA-300RPA-515RPA-785 | 208 | 268 | 66 | 355 | 28 | 4 | 304395462522 | 187204228262 | 757687103 | 687687103 | 121125143172 |
300 | RPA-300RPA-515RPA-785RPA-1270RPA-1550 | 235 | 304 | 77 | 410 | 28 | 4 | 304395462522538 | 187204228262287 | 757687103113 | 687687103113 | 121125143172194 |
Технические характеристики
Область применения
Предназначены для перекрытия потока среды в трубопроводах систем водоснабжения, теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Рабочая среда
Вода, теплоносители, нейтральные среды (воздух, азот и др.)
Номинальный диаметр, DN
40-300 мм
Номинальное давление, PN
1.6 Мпа
Мин. температура рабочей среды, Tmin
-10°С
Макс. температура рабочей среды, Tmax
+110°С (+130°С кратковременно)
Тип присоединения
Межфланцевое. Ответные фланцы согласно ГОСТ 33259-2015 на PN 1,6 МПа.
Класс герметичности
«А» по ГОСТ 9544 и ГОСТ 54808
Условия эксплуатации
УХЛ по ГОСТ 15150-69
Техническое описание