BSV-16F Вентиль запорный сильфонный
Технические характеристики
Техническое описание
Рабочая среда
Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля
Тип присоединения
Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Тип управления
Штурвал (ручное)
Дополнительная информация
Габариты
| mm | in | L | H | W | D | D1 | D2 | n- Ød | Масса, кг |
| 15 | 0,5" | 130 | 215 | 140 | 95 | 65 | 43 | 4x14 | 3,5 |
| 20 | 0,75" | 150 | 225 | 140 | 105 | 75 | 56 | 4x14 | 4,5 |
| 25 | 1" | 160 | 215 | 140 | 115 | 85 | 65 | 4x14 | 5,5 |
| 32 | 1,25" | 180 | 225 | 140 | 140 | 100 | 76 | 4x18 | 6 |
| 40 | 1,5" | 200 | 235 | 155 | 150 | 110 | 84 | 4x18 | 9,5 |
| 50 | 2" | 230 | 245 | 175 | 165 | 125 | 101 | 4x18 | 12 |
| 65 | 2,5" | 290 | 265 | 200 | 185 | 145 | 120 | 4x18 | 16,5 |
| 80 | 3" | 317 | 300 | 215 | 195 | 160 | 128 | 8x18 | 20 |
| 100 | 4" | 350 | 361 | 245 | 220 | 180 | 156 | 8x18 | 31,5 |
| 125 | 5" | 400 | 430 | 340 | 250 | 210 | 178 | 8x18 | 44 |
| 150 | 6" | 480 | 450 | 360 | 285 | 240 | 211 | 8x22 | 66 |
| 200 | 8" | 600 | 653 | 400 | 340 | 295 | 266 | 12x23 | 102 |
| 250 | 10" | 730 | 824 | 450 | 405 | 355 | 379 | 12x28 | 126 |
| 300 | 12" | 850 | 993 | 600 | 460 | 410 | 375 | 12x28 | 315 |
Технические характеристики
Рабочая среда
Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции вентиля
Тип присоединения
Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Тип управления
Штурвал (ручное)
Техническое описание
