KV-131-H Затвор шиберный с маховиком
Технические характеристики
Техническое описание
Номинальный диаметр, DN
50-300
Номинальное давление, PN
10 бар
Условия эксплуатации
У 3.1 по ГОСТ 15150-69
Максимальное давление рабочей среды
DN50-200: 10 бар; DN250-300: 7 бар
Дополнительная информация
Габариты
| mm | in | D | L | H | W | D1 | n1-d1 | n2-M |
| 50 | 2" | 50 | 43 | 406 | 220 | 125 | 2x18 | 2xM16 |
| 65 | 2,5 | 65 | 46 | 445 | 220 | 145 | 2x18 | 2xM16 |
| 80 | 2" | 80 | 46 | 465 | 220 | 160 | 2x18 | 2xM16 |
| 100 | 4" | 100 | 52 | 500 | 220 | 180 | 2x18 | 2xM16 |
| 125 | 5" | 125 | 56 | 600 | 220 | 210 | 2x18 | 2xM16 |
| 150 | 6" | 150 | 56 | 645 | 220 | 240 | 2x23 | 2xM20 |
| 200 | 8" | 200 | 63 | 960 | 320 | 295 | 2x23 | 2xM20 |
| 250 | 10" | 250 | 69 | 1050 | 320 | 350 | 2x23 | 2xM20 |
| 300 | 12" | 300 | 79 | 1200 | 450 | 400 | 2x23 | 2xM20 |
Технические характеристики
Номинальный диаметр, DN
50-300
Номинальное давление, PN
10 бар
Условия эксплуатации
У 3.1 по ГОСТ 15150-69
Максимальное давление рабочей среды
DN50-200: 10 бар; DN250-300: 7 бар
Техническое описание
