YS-16F Фильтр сетчатый
Технические характеристики
Техническое описание
Рабочая среда
Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции фильтра
Тип присоединения
Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Размер ячейки сетки
200 мкм
Дополнительная информация
Габариты
| mm | in | L | H | n-Ød | D | D1 | D1 | G | Масса, кг |
| 15 | 0,5" | 130 | 85 | 4x14 | 95 | 65 | 43 | G1/2" | 2,5 |
| 20 | 0,75" | 150 | 100 | 4x14 | 105 | 75 | 52 | G1/2" | 3 |
| 25 | 1" | 160 | 120 | 4x14 | 115 | 85 | 65 | G1/2" | 3,5 |
| 32 | 1,25" | 180 | 130 | 4x19 | 140 | 100 | 78 | G1/2" | 5 |
| 40 | 1,5" | 200 | 150 | 4x19 | 150 | 110 | 83 | G1/2" | 6,5 |
| 50 | 2" | 230 | 125 | 4x19 | 167 | 125 | 97 | G1/2" | 7 |
| 65 | 2,5" | 290 | 155 | 4x19 | 190 | 145 | 122 | G1/2" | 10 |
| 80 | 3" | 310 | 170 | 8x19 | 200 | 160 | 135 | G1/2" | 13,5 |
| 100 | 4" | 350 | 185 | 8x19 | 220 | 180 | 155 | G1/2" | 16,5 |
| 125 | 5" | 400 | 250 | 8x19 | 250 | 210 | 180 | G3/4" | 28 |
| 150 | 6" | 480 | 330 | 8x23 | 285 | 240 | 205 | G3/4" | 31,5 |
| 200 | 8" | 600 | 390 | 12x23 | 340 | 295 | 260 | G3/4" | 67 |
| 250 | 10" | 730 | 450 | 12x27 | 405 | 355 | 320 | G3/4" | 115 |
| 300 | 12" | 850 | 562 | 12x27 | 460 | 410 | 378 | G3/4" | 180 |
Технические характеристики
Рабочая среда
Вода, пар, воздух и другие среды, совместимые с материалами конструкции фильтра
Тип присоединения
Фланцевый по ГОСТ 33259-2015
Размер ячейки сетки
200 мкм
Техническое описание
