CV-16WS Обратный клапан
Технические характеристики
Техническое описание
Номинальный диаметр, DN
15-300
Номинальное давление, PN
16 бар
Максимальная температура рабочей среды
От -60°С до 300°С
Дополнительная информация
Габариты
| mm | in | L | D | d | Масса, кг |
| 15 | 0,2" | 29 | 47 | 15 | 0,5 |
| 20 | 0,75" | 30 | 55 | 18 | 0,3 |
| 25 | 1" | 30 | 67,5 | 25 | 0,3 |
| 32 | 1,25" | 32 | 79 | 32 | 0,4 |
| 40 | 1,5" | 37 | 88 | 40 | 0,6 |
| 50 | 2" | 41 | 102 | 50 | 0,9 |
| 65 | 2,5" | 49 | 122 | 65 | 1,4 |
| 80 | 3" | 54,5 | 139 | 78 | 2,0 |
| 100 | 4" | 65 | 156 | 100 | 2,8 |
| 125 | 5" | 79 | 187 | 119 | 4,5 |
| 150 | 6" | 98 | 211 | 138 | 6,0 |
| 200 | 8" | 108 | 267 | 190 | 14,5 |
| 250 | 10" | 132 | 320 | 235 | 25,5 |
| 300 | 12" | 150 | 380 | 280 | 31,0 |
Технические характеристики
Номинальный диаметр, DN
15-300
Номинальное давление, PN
16 бар
Максимальная температура рабочей среды
От -60°С до 300°С
Техническое описание
